新築売戸建住宅 安城市 福釜町蓬野 2階建 4LDK
価格 | 4,400万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 三河安城駅 徒歩3400m [バス利用可] バス あんくるバス 西中学校 停歩364m |
||||
所在地 | 愛知県安城市福釜町蓬野 | ||||
築年月 | 2023年11月 | 建物面積 | 106.00㎡ | 土地面積 | 公簿 161.48㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場2台分 南向き 制震構造 高気密高断熱住宅 外壁サイディング 全室2面採光 24時間換気システム バリアフリー 吹抜 閑静な住宅街 オール電化 区画整理地内 長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い) フラット35S適合証明書あり
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 三河安城駅 徒歩3400m [バス利用可] バス あんくるバス 西中学校 停歩364m |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 愛知県安城市福釜町蓬野 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 4,400万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット EV車充電設備 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン カードキー シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 室内物干し クッションフロア 上水道 下水道 電気 側溝 エアコン 人感センサー付照明 フットライト ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■長期優良住宅認定通知書 あり 建物検査実施日:2023年07月28日 ■フラット35S適合証明書 あり 建物検査実施日:2023年11月21日 |
||
備考 | バルコニー:3.73㎡ 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(洋 7・5.2・5.2・4.5 LDK 16) | 建物面積 | 106.00㎡ |
土地面積 | 公簿 161.48㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2023年11月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 西5.0m 私道 接面2.5m 北 接面10.8m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第R05 確認建築CI東海10219号 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982700716 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/06/20 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハウズ不動産 岡崎製材(株)
- 交通:
- 東海道本線/岡崎 徒歩10分
- 住所:
- 愛知県岡崎市戸崎元町4-1
- TEL:
- 0564-51-0576
- FAX:
- 0564-53-1499
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(5)第19897号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。